![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
講 習 名 | 時間数 | 建設労働者 確保育成 助成金 |
キャリア形成 助成金 |
|
技 能 講 習 |
小型移動式クレーン(Aコース) |
20 | ○ | ○ |
小型移動式クレーン(Bコース) | 17 | ○ | × | |
高所作業車 (Aコース) | 14 | ○ | × | |
高所作業車 (Bコース) | 12 | ○ | × | |
玉掛け | 19 | ○ | × | |
3t以上車両系 | 14 | ○ | × | |
作 業 主 任 者 |
建築物等の鉄骨の組立て(全コース) | 11 | ○ | × |
コンクリート造の工作物の解体(全コース) | 13 | ○ | × | |
石綿作業主任者 | 10 | × | × | |
足場作業主任者 | 13 | ○ | × | |
型枠作業主任者 | 13 | ○ | × | |
地山土止作業主任者 | 17 | ○ | × | |
木造作業主任者 | 13 | ○ | × | |
特 別 教 育 |
石綿特別教育 | 4 | × | × |
小型車両系特別教育 | 14 | ○ | × | |
酸欠特別教育 | 5.5 | × | × | |
高所作業車特別教育 | 8 | ○ | × | |
そ の 他 の 講 習 |
職長安全衛生責任者教育 | 14 | × | × |
総合リスク | 7 | × | × | |
職長リスク | 6 | × | × | |
統括管理者講習 | 7 | × | × | |
足場能力向上教育 | 7 | × | × | |
足場点検実務者研修 | 4 | × | × | |
丸のこ従事者教育 | 3.5 | × | × | |
振動工具従事者教育 | 4.5 | × | × | |
熱中症指導員研修 | 3.5 | × | × |
![]() |
||||||||||
|
▲ページトップに戻る | 前のページに戻る▲ |