| ★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
| |
![]() |
![]() |
| 静岡労働局が発表した平成23年の災害状況の確定値です。 |
1.月別発生状況 |
平成24年3月31日現在(確定値) |
| 月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 | ||||||||
| 23 年 | 22 年 | 増減 | 23 年 | 22 年 | 増減 | ||||||
| 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 16.7 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 3 | 15.4 | |
| 5 | 2 | 4 | -2 | 4 | 17 | 4 | 14 | 3 | 11.8 | ||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | 21 | 4 | 18 | 3 | 14.3 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | -4 | 4 | 25 | 5 | 23 | 2 | 16.0 |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | -4 | 1 | 26 | 7 | 30 | -4 | 19.2 |
| 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 31 | 3 | 33 | -2 | 29.0 | ||
| 10 | 9 | 9 | 1 | 32 | 33 | -1 | 28.1 | ||||
| 11 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | 37 | 4 | 37 | 35.1 | |
| 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | 3 | 5 | 42 | 3 | 40 | 2 | 35.7 |
| 2.事故の型・起因物別発生状況 | 平成24年3月31日現在(確定値) |
| 起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
| 転落 墜落 | 転倒 | 巻込まれ はさまれ | 倒壊 崩壊 | 感電 | 交通
事故 | 落下 飛来 | 激突 され | 破裂 爆破 | その他 | |||
| 仮設物建設物等 | 2 | 1 | 3 | 20.0 | ||||||||
| 動力運搬機 | 4 | 4 | 26.7 | |||||||||
| 建設用機械等 | 1 | 1 | 6.7 | |||||||||
| 乗 物 | 2 | 2 | 13.3 | |||||||||
| ガス等有害物 | ||||||||||||
| 用 具 | ||||||||||||
| 電気設備 | ||||||||||||
| クレーン等 | 1 | 1 | 2 | 13.3 | ||||||||
| 地 山 | 1 | 1 | 6.7 | |||||||||
| 荷 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 13.3 | ||||||||
| 計 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 100.0 | ||||
| 比 率 | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 40.0 | 13.3 | 6.7 | 100.0 | |||||
▲ページトップに戻る |
| 3.工事の種類別 発生状況 | 平成24年3月31日現在(確定値) |
| 工事の種類 | 件数 | 比率 | |
| 建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | 4 | 26.7 |
| 木造建築工事 | 1 | 6.7 | |
| その他の建築工事 | 2 | 13.3 | |
| 小 計 | 7 | 46.7 | |
| 土木 | 上下水道工事 | ||
| 道路建設工事 | 2 | 13.3 | |
| その他の土木工事 | 2 | 13.3 | |
| 小 計 | 4 | 26.7 | |
| その他の建設工事 | 4 | 26.7 | |
| 合 計 | 15 | 100.0 | |
| ※「分類不能」は、発注関係になり作業における災害 |
▲ページトップに戻る |
| 4.発注者別・工事別 発生状況 | 平成24年3月31日現在(確定値) |
| 件 数 | 比率 | |||
| 国 | 土 木 工 事 | |||
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 県 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 6.7 |
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 市町村 | 土 木 工 事 | |||
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 公社公団等 | 土 木 工 事 | 1 | 6.7 | |
| 建 築 工 事 | 1 | |||
| その他の工事 | ||||
| 民間 | 土 木 工 事 | 10 | 66.7 | |
| 建 築 工 事 | 6 | |||
| その他の工事 | 4 | |||
| 分 類 不 能 | 3 | 3 | 20.0 | |
| 計 | 15 | 100.0 | ||
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
| 7.署別発生状況 | 平成24年3月31日現在(確定値) |
| 三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
| 当年 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | ||
| 前年 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| 増減 | -3 | 2 | -1 | 4 | -3 | 4 | 3 | |
| 年間 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |
| 業種別労働者死傷病報告受理状況 | 平成24年3月31日現在(確定値) |
| 業種 | 土木工事 | 建築工事 | その他の 建設 | 建設業 | 合計 | |
| 署 | 年度 | |||||
| 三島 | 23年 | 27 | 49 | 5 | 81 | 408 |
| 22年 | 24 | 62 | 5 | 91 | 438 | |
| 増減 | 3 | -13 | -10 | -30 | ||
| 沼津 | 23年 | 13 | 39 | 9 | 61 | 472 |
| 22年 | 18 | 43 | 4 | 65 | 473 | |
| 増減 | -5 | -4 | 5 | -4 | -1 | |
| 富士 | 23年 | 8 | 38 | 7 | 53 | 455 |
| 22年 | 21 | 20 | 9 | 50 | 474 | |
| 増減 | -13 | 18 | -2 | 3 |
-19 | |
| 静岡 | 23年 | 24 | 59 | 20 | 103 | 751 |
| 22年 | 19 | 40 | 25 | 84 | 702 | |
| 増減 | 5 | 19 | -5 | 19 | 49 | |
| 島田 | 23年 | 24 | 49 | 6 | 79 | 720 |
| 22年 | 18 | 42 | 11 | 71 | 734 | |
| 増減 | 6 |
7 | -5 | 8 | -14 | |
| 磐田 | 23年 | 14 | 39 | 7 | 60 | 548 |
| 22年 | 19 | 21 | 11 | 51 | 512 | |
| 増減 | -5 | 18 | -4 | 9 | 36 | |
| 浜松 | 23年 | 23 | 52 | 10 | 85 | 881 |
| 22年 | 33 | 74 | 10 | 117 | 847 | |
| 増減 | -10 | -22 | -32 | 34 | ||
| 局 | 23年 | 133 | 325 | 64 | 522 | 4,235 |
| 22年 | 152 | 302 | 75 | 529 | 4,180 | |
| 増減 | -19 | 23 | -11 | -7 | 55 | |
| ▲ページトップに戻る |