| ★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
| |
![]() |
![]() |
| 静岡労働局が発表した平成22年の災害状況の確定値です。 |
1.月別発生状況 |
平成23年3月31日現在(確定値) |
| 月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 | ||||||||
| 22 年 | 21 年 | 増減 | 22 年 | 21 年 | 増減 | ||||||
| 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 33.3 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 44.4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 5 | -1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 40.0 | |
| 5 | 4 | 1 | 6 | -2 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 28.6 | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 38.9 | ||
| 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 23 | 3 | 15 | 8 | 34.8 |
| 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 30 | 3 | 18 | 12 | 30.0 |
| 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 20 | 13 | 27.3 | ||
| 10 | 9 | 1 | 9 | 33 | 5 | 25 | 8 | 27.3 | |||
| 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 37 | 2 | 27 | 10 | 27.0 | |
| 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 40 | 4 | 31 | 9 | 30.0 | |
| 2.事故の型・起因物別発生状況 | 平成23年3月31日現在(確定値) |
| 起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
| 転落 墜落 | 転倒 | 巻込まれ はさまれ | 倒壊 崩壊 | 感電 | 交通
事故 | 落下 飛来 | 激突 され | 破裂 爆破 | その他 | |||
| 仮設物建設物等 | 4 | 1 | 5 | 41.7 | ||||||||
| 動力運搬機 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | ||||||||
| 建設用機械等 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | ||||||||
| 乗 物 | 1 | 1 | 8.3 | |||||||||
| ガス等有害物 | ||||||||||||
| 用 具 | ||||||||||||
| 電気設備 | ||||||||||||
| クレーン等 | ||||||||||||
| 地 山 | ||||||||||||
| 荷 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | ||||||||
| 計 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 100.0 | ||||
| 比 率 | 33.3 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 100.0 | |||||
▲ページトップに戻る |
| 3.工事の種類別 発生状況 | 平成23年3月31日現在(確定値) |
| 工事の種類 | 件数 | 比率 | |
| 建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | 2 | 16.7 |
| 木造建築工事 | |||
| その他の建築工事 | 5 | 41.7 | |
| 小 計 | 7 | 58.3 | |
| 土木 | 上下水道工事 | ||
| 道路建設工事 | |||
| その他の土木工事 | 3 | 25.0 | |
| 小 計 | 3 | 25.0 | |
| その他の建設工事 | 2 | 16.7 | |
| 合 計 | 12 | 100.0 | |
| ※「分類不能」は、発注関係になり作業における災害 |
▲ページトップに戻る |
| 4.発注者別・工事別 発生状況 | 平成23年3月31日現在(確定値) |
| 件 数 | 比率 | |||
| 国 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 8.3 |
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 県 | 土 木 工 事 | 1 | 8.3 | |
| 建 築 工 事 | 1 | |||
| その他の工事 | ||||
| 市町村 | 土 木 工 事 | |||
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 公社公団等 | 土 木 工 事 | |||
| 建 築 工 事 | ||||
| その他の工事 | ||||
| 民間 | 土 木 工 事 | 1 | 7 | 58.3 |
| 建 築 工 事 | 4 | |||
| その他の工事 | 2 | |||
| 分 類 不 能 | 3 | 3 | 25.0 | |
| 計 | 12 | 100.0 | ||
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
| 7.署別発生状況 | 平成23年3月31日現在(確定値) |
| 三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
| 当年 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| 前年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 増減 | 1 | -1 | -1 | 3 | -2 | |||
| 年間 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |
| 業種別労働者死傷病報告受理状況 | 平成23年3月31日現在(確定値) |
| 業種 | 土木工事 | 建築工事 | その他の 建設 | 建設業 | 合計 | |
| 署 | 年度 | |||||
| 三島 | 22年 | 24 | 62 | 5 | 91 | 438 |
| 21年 | 32 | 56 | 6 | 94 | 456 | |
| 増減 | -8 | 6 | -1 | -3 | -18 | |
| 沼津 | 22年 | 18 | 43 | 4 | 65 | 473 |
| 21年 | 18 | 37 | 2 | 57 | 446 | |
| 増減 | 6 | 2 | 8 | 27 | ||
| 富士 | 22年 | 21 | 20 | 9 | 50 | 474 |
| 21年 | 11 | 28 | 11 | 50 | 488 | |
| 増減 | 10 | -8 | -2 | 0 |
-14 | |
| 静岡 | 22年 | 19 | 40 | 25 | 84 | 702 |
| 21年 | 24 | 51 | 13 | 88 | 686 | |
| 増減 | -5 | -11 | 12 | -4 | 16 | |
| 島田 | 22年 | 18 | 42 | 11 | 71 | 734 |
| 21年 | 16 | 42 | 11 | 69 | 627 | |
| 増減 | 2 |
2 | 107 | |||
| 磐田 | 22年 | 19 | 21 | 11 | 51 | 512 |
| 21年 | 18 | 41 | 14 | 73 | 503 | |
| 増減 | 1 | -20 | -3 | -22 | 9 | |
| 浜松 | 22年 | 33 | 74 | 10 | 117 | 847 |
| 21年 | 26 | 67 | 18 | 111 | 836 | |
| 増減 | 7 | 7 | -8 | 6 | 11 | |
| 局 | 22年 | 152 | 302 | 75 | 529 | 4,180 |
| 21年 | 145 | 322 | 75 | 542 | 4,042 | |
| 増減 | 7 | -20 | -13 | 138 | ||
| ▲ページトップに戻る |